?> LocalRide
sell Tarifs & saisons

Tarifs de location

Choisissez votre durée et votre modèle. Les prix indiqués sont TTC. Cliquez sur les saisons ci-dessous pour voir les détails.

Tarifs LocalRide info Prix TTC

Calendrier des saisons

beach_access
Haute saison15 Déc. au 30 Avril
emoji_nature
Basse saison (Printemps)1 Mai au 30 Juin
clear_day
Moyenne saison1 Juil. au 31 Août
sunny_snowing
Basse saison1 Sept. au 14 Déc.
two_wheeler

125-Duo

calendar_month

Saison - Basse

expand_more
Durée Prix/j Total TTC
1 j 55 € 55,00 €
1 j 55 € 55,00 €
3 j 52 € 157,00 €
3 j 52 € 157,00 €
7 j 49 € 343,00 €
7 j 49 € 343,00 €
14 j 44 € 621,00 €
14 j 44 € 621,00 €
30 j 39 € 1 178,00 €
30 j 39 € 1 178,00 €
calendar_month

Saison - Basse - Printemps

expand_more
Durée Prix/j Total TTC
1 j 55 € 55,00 €
3 j 52 € 157,00 €
7 j 49 € 343,00 €
14 j 44 € 621,00 €
30 j 39 € 1 178,00 €
calendar_month

Saison - Haute

expand_more
Durée Prix/j Total TTC
1 j 57 € 57,00 €
3 j 54 € 162,00 €
7 j 50 € 356,00 €
14 j 46 € 644,00 €
30 j 40 € 1 221,00 €
calendar_month

Saison - Moyenne

expand_more
Durée Prix/j Total TTC
1 j 57 € 57,00 €
3 j 54 € 162,00 €
7 j 50 € 356,00 €
14 j 48 € 676,00 €
30 j 38 € 1 163,00 €
two_wheeler

125-Solo

calendar_month

Saison - Basse

expand_more
Durée Prix/j Total TTC
1 j 150 € 150,00 €
1 j 150 € 150,00 €
2 j 75 € 150,00 €
2 j 75 € 150,00 €
3 j 50 € 150,00 €
3 j 50 € 150,00 €
7 j 48 € 338,00 €
7 j 48 € 338,00 €
14 j 45 € 636,00 €
14 j 45 € 636,00 €
30 j 42 € 1 285,00 €
30 j 42 € 1 285,00 €
calendar_month

Saison - Basse - Printemps

expand_more
Durée Prix/j Total TTC
1 j 55 € 55,00 €
3 j 52 € 157,00 €
7 j 35 € 245,00 €
14 j 46 € 652,00 €
30 j 39 € 1 178,00 €
calendar_month

Saison - Haute

expand_more
Durée Prix/j Total TTC
1 j 57 € 57,00 €
3 j 54 € 162,00 €
7 j 50 € 356,00 €
14 j 46 € 644,00 €
30 j 40 € 1 221,00 €
calendar_month

Saison - Moyenne

expand_more
Durée Prix/j Total TTC
1 j 57 € 57,00 €
3 j 54 € 162,00 €
7 j 50 € 356,00 €
14 j 32 € 460,00 €
30 j 40 € 1 221,00 €
two_wheeler

350-Duo

calendar_month

Saison - Basse

expand_more
Durée Prix/j Total TTC
1 j 60 € 60,00 €
1 j 60 € 60,00 €
3 j 57 € 171,00 €
3 j 57 € 171,00 €
7 j 53 € 375,00 €
7 j 53 € 375,00 €
14 j 48 € 677,00 €
14 j 48 € 677,00 €
30 j 42 € 1 285,00 €
30 j 42 € 1 285,00 €
calendar_month

Saison - Basse - Printemps

expand_more
Durée Prix/j Total TTC
1 j 60 € 60,00 €
3 j 57 € 171,00 €
7 j 53 € 375,00 €
14 j 48 € 677,00 €
30 j 42 € 1 285,00 €
calendar_month

Saison - Haute

expand_more
Durée Prix/j Total TTC
1 j 64 € 64,00 €
3 j 60 € 182,00 €
7 j 32 € 227,00 €
14 j 54 € 759,00 €
30 j 45 € 1 371,00 €
calendar_month

Saison - Moyenne

expand_more
Durée Prix/j Total TTC
1 j 62 € 62,00 €
3 j 59 € 177,00 €
7 j 55 € 387,00 €
14 j 52 € 735,00 €
30 j 42 € 1 265,00 €
two_wheeler

50-Solo

calendar_month

Saison - Basse

expand_more
Durée Prix/j Total TTC
1 j 55 € 55,00 €
1 j 55 € 55,00 €
3 j 52 € 157,00 €
3 j 52 € 157,00 €
7 j 49 € 343,00 €
7 j 49 € 343,00 €
14 j 44 € 621,00 €
14 j 44 € 621,00 €
30 j 39 € 1 178,00 €
30 j 39 € 1 178,00 €
calendar_month

Saison - Basse - Printemps

expand_more
Durée Prix/j Total TTC
1 j 55 € 55,00 €
3 j 52 € 157,00 €
7 j 49 € 343,00 €
14 j 44 € 621,00 €
30 j 39 € 1 178,00 €
calendar_month

Saison - Haute

expand_more
Durée Prix/j Total TTC
1 j 57 € 57,00 €
3 j 54 € 162,00 €
7 j 50 € 356,00 €
14 j 46 € 644,00 €
30 j 36 € 1 090,00 €
calendar_month

Saison - Moyenne

expand_more
Durée Prix/j Total TTC
1 j 57 € 57,00 €
3 j 54 € 162,00 €
7 j 50 € 356,00 €
14 j 48 € 676,00 €
30 j 38 € 1 163,00 €
two_wheeler

500-Solo

calendar_month

Saison - Basse

expand_more
Durée Prix/j Total TTC
1 j 60 € 60,00 €
1 j 60 € 60,00 €
3 j 57 € 171,00 €
3 j 57 € 171,00 €
7 j 53 € 375,00 €
7 j 53 € 375,00 €
14 j 48 € 677,00 €
14 j 48 € 677,00 €
30 j 42 € 1 285,00 €
30 j 42 € 1 285,00 €
calendar_month

Saison - Basse - Printemps

expand_more
Durée Prix/j Total TTC
1 j 60 € 60,00 €
3 j 57 € 171,00 €
7 j 53 € 375,00 €
14 j 48 € 677,00 €
30 j 42 € 1 285,00 €
calendar_month

Saison - Haute

expand_more
Durée Prix/j Total TTC
1 j 64 € 64,00 €
3 j 60 € 182,00 €
7 j 57 € 400,00 €
14 j 51 € 723,00 €
30 j 45 € 1 371,00 €
calendar_month

Saison - Moyenne

expand_more
Durée Prix/j Total TTC
1 j 62 € 62,00 €
3 j 59 € 177,00 €
7 j 55 € 387,00 €
14 j 52 € 735,00 €
30 j 42 € 1 265,00 €
two_wheeler

700-Duo

calendar_month

Saison - Basse

expand_more
Durée Prix/j Total TTC
1 j 70 € 70,00 €
1 j 70 € 70,00 €
3 j 66 € 200,00 €
3 j 66 € 200,00 €
7 j 62 € 437,00 €
7 j 62 € 437,00 €
14 j 56 € 790,00 €
14 j 56 € 790,00 €
30 j 50 € 1 500,00 €
30 j 50 € 1 500,00 €
calendar_month

Saison - Basse - Printemps

expand_more
Durée Prix/j Total TTC
1 j 70 € 70,00 €
3 j 66 € 200,00 €
7 j 62 € 437,00 €
14 j 56 € 790,00 €
30 j 50 € 1 500,00 €
calendar_month

Saison - Haute

expand_more
Durée Prix/j Total TTC
1 j 64 € 64,00 €
3 j 60 € 182,00 €
7 j 57 € 400,00 €
14 j 51 € 723,00 €
30 j 45 € 1 371,00 €
calendar_month

Saison - Moyenne

expand_more
Durée Prix/j Total TTC
1 j 70 € 70,00 €
3 j 66 € 200,00 €
7 j 62 € 437,00 €
14 j 56 € 790,00 €
30 j 50 € 1 500,00 €
gavel

Les tarifs peuvent varier selon la demande. La caution et les assurances sont précisées lors de la réservation.

build

Pièces détachées (tarifs fixes)

Pièce Tarif TTC (Pose incluse)
Guidon 250,00 €
Poignée d’embrayage 50,00 €
Rétroviseur 100,00 €
Poignée de frein 50,00 €
Sélecteur de vitesse 400,00 €
LocalRide — Radio

LocalRide

Bouton en bas pour activer la radio.

Bouton radio
Local Ride Radio
télécharger